Conector impermeável reto do PWB do conector M8 fêmea dos transmissores de pressão 4P
Data técnica
| Padrão | IEC61076-2-101 | |||||||
| Corrente avaliado | 4A | 4A | 4A | 2A | 1A | |||
| Tensão avaliado | 250V | 250V | 60V | 30V | 30V | |||
| Temperatur de funcionamento | ℃ -25℃~85 | |||||||
| Grau de proteção | IP67/IP68 | |||||||
| Conector que trava o sistema | Parafuso | |||||||
| Operação mecânica | >500 ciclos de acoplamento | |||||||
| Resistência de contato | ≤10mΩ | |||||||
| Material do conector | CuZn | |||||||
| Chapeamento de contato | Au (chapeamento de ouro) | |||||||
| Material do corpo do conector | PA | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()