Tomada impermeável da trança de Front Panel Mount Connector With dos pinos da fêmea 4 do código de M12 S
Descrição do produto
O sistema do conector M12 para aplicações da automatização industrial e do controle fornece uma solução completa que assegure com segurança e confiantemente a uma comunicação em ambientes industriais
Homem M12 impermeável & Front Mount fêmea.
Conectores IP68 impermeáveis aos conjuntos de cabo.
Detalhes gerais
| Cor do alojamento & do cabo | - Preto |
| Tipo de contato | - Ângulo direito fêmea |
| Número de pinos | - 4 |
| Tensão avaliado | - 250V AC/DC |
| Corrente avaliado | - 4 ampères |
| Classe da proteção | - IP 69K |
| Material do contato | - Bronze fosforoso |
| Abrigando o material | - Nylon fibra de vidro de 6 + de 30% |
| Material do cabo | - PVC |
| Material da superfície de contato | - O níquel + 0,45 ouro do AU do µm chapeou |
| Material da porca de acoplamento | - Zn Al/Ni |
| Maestro Insulation Material | - PVC |
| Comprimento do cabo | - 2 medidores (6,56 ft) |
| Calibre de fio | - 24 CALIBRE DE DIÂMETRO DE FIOS |
| Diâmetro exterior | - 4.4mm (+/- tolerância de 0.15mm) |
| Características gerais | ||||||
| Número de contato | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 | 17 |
| Travando o sistema | parafuso M12*1.0 | |||||
| Terminação | solda, moldada na braçadeira do cabo, do friso ou do parafuso | |||||
| Calibre de fio no ² do milímetro | 0.14/0.25/0.34/0.5 etc. | |||||
| Calibre de fio no Calibre de diâmetro de fios | 26/24/22/20 de etc. | |||||
| Proteção de Shell | IP67/IP68 | |||||
| Operação mecânica | >500 ciclos de acoplamento | |||||
| Temperatura superior | +85℃ | |||||
| Mais baixa temperatura | -25℃ | |||||
| Tensão avaliado | 250V | 60V | 30V | |||
| Grau de poluição | III | |||||
| Tensão do teste | 500V±15V | |||||
| Atual avaliado (40℃) | 4A | 1.5A | ||||
| Resistência de contato | ≤10mΩ | |||||
| Resistência de isolação | ≥100MΩ | |||||
| Materiais | ||||||
| Contato do Pin | CuZn | |||||
| Contato do soquete | CuSn | |||||
| Chapeamento de contato | Au | |||||
| Temperatura superior | PA66 (UL 94V-0) | |||||
| Insent fêmea | PA66 (UL 94V-0) | |||||
| Material do revestimento do cabo | PVC ou PUR | |||||
| Parafuso | CuZn | |||||
| Porca | CuZn | |||||
Fotos do produto
![]()
![]()
![]()
![]()